OFERTA

Kantor Wymiany Walut „Grażyna” w Lublinie przy ulicy
Peowiaków 8/1 oferuje optymalne kursy walut, zgodnie
z aktualnymi notowaniami na rynku międzybankowym.

Miła i profesjonalna obsługa, dyskrecja i bezpieczeństwo transakcji. Możliwość negocjacji kursów.

Skupujemy i sprzedajemy waluty z następujących krajów:

USA, Strefa EURO, Wielka Brytania, Australia, Kanada, Nowa Zelandia, Szwajcaria, Dania, Szwecja, Norwegia, Islandia, Czechy, Węgry, Rosja, Ukraina, Chorwacja, Bułgaria, Turcja, Rumunia, Izrael, Albania, Gruzja, Tajlandia, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Maroko, Meksyk, Serbia, Chiny, Bośnia i Hercegowina, Egipt, Macedonia, Malezja, Korea Południowa, Republika Południowej Afryki, Indonezja, Indie, Malezja, Wietnam, Chile, Kazachstan, Sri Lanka,Tunezja, Katar, Oman,  istnieje także możliwość zamówienie walut na życzenie klienta.

 

Ostatnia aktualizacja 09.01.2026  godz; 08:11

Kursy przy transakcjach powyżej 10000 PLN

Powyższe kusy nie stanowią oferty handlowej, mają charakter poglądowy i ich wartość może ulec zmianie w ciągu dnia

Możliwość zamówieniowa dowolnej waluty na życzenie klienta

Nazwa waluty Kod waluty Skup Sprzedaż
dolar amerykański 100 USD 360,00 364,00
euro 100 EUR 420,00 422,00
euro (bilon) 100 EUR 420,00 422,00
funt angielski 100 GBP 483,00 486,00
frank szwajcarski 100 CHF 450,00 453,00
dolar kanadyjski 100 CAD 259,00 264,00
dolar australijski 100 AUD 240,00 245,00
dolar nowozelandzki 100 NZD 230,00 248,00
korona norweska 100 NOK 26,00 36.00
korona duńska 100 DKK 52,50 58,00
korona szwedzka 100 SEK 35,00 39,00
korona islandzka 100 ISK 2,65 3,10
hrywna ukraińska 100 UAH 8,00 9,05
rubel rosyjski 100 RUB 4,00 5,10
jen japoński 100 JPY 2,60 2,85
lek albański 100 ALL 4,30 4,80
forint węgierski 100 HUF 1,05 1,10
korona czeska 100 CZK 17,10 17,80
lira turecka 100 TRY 10,20 12,20
lej rumuński 100 RON 86,00 90,00
nowa szekla izraelska 100 ILS 85,00 107,00
lari gruzińskie 100 GEL 140,00 150,00
bat tajski 100 THB 11,00 14,00
dirham zjednoczone emiraty 100 AED 96,00 113,00
peso meksykańskie 100 MXN 19,00 22,00
dirham marokański 100 MAD 45,00 50,00
dinar serbski 100 RSD 3,60 4,20
juan chiński 100 CNY 54,00 57,00
marka bośniacka (marka zamienna) 100 BAM 230,00 240,00
funt egipski 100 EGP 8,00 10,50
denar macedoński 100 MKD 7,00 8,50
won południowo koreański 100 KRW 0,28 0,31
ringgit malezyjski 100 MYR 89,00 100,00
dong wietnamski 1000 VND 0,13 0,21
peso chilijskie 1000 CLP 0,35 0,50
rupia indonezyjskie 1000 IDR 0,24 0,31
rupia indyjskie 100 INR 0,035 0,045
rand republika południowej Afryki 100 ZAR 0,18 0,24
rupia sri lanka 100 LKR 1,08 1,58
tenge kazachskie 1000 KZT 6,40 8,35
rial katarski 100 QAR 90,00 112,00
rial omański 10 OMR 90,00 110,00
dinar tunezyjski 100 TND 130,00 140,00