OFERTA

Kantor Wymiany Walut „Grażyna” w Lublinie przy ulicy
Peowiaków 8/1 oferuje optymalne kursy walut, zgodnie
z aktualnymi notowaniami na rynku międzybankowym.

Miła i profesjonalna obsługa, dyskrecja i bezpieczeństwo transakcji. Możliwość negocjacji kursów.

Skupujemy i sprzedajemy waluty z następujących krajów:

USA, Strefa EURO, Wielka Brytania, Australia, Kanada, Szwajcaria, Dania, Szwecja, Norwegia, Islandia, Czechy, Węgry, Rosja, Ukraina, Chorwacja, Bułgaria, Turcja, Rumunia, Izrael, Albania, Gruzja, Tajlandia, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Meksyk, Serbia, Chiny, Bośni i Hercegowina, Egipt, Macedonia, Malezji, Korei Południowej, Malezji.

Możliwość zamówieniowa dowolnej waluty na życzenie klienta

Nazwa waluty Kod waluty Skup Sprzedaż
dolar amerykański 100 USD 391,00 394,00
euro 100 EUR 429,00 432,00
euro (bilon) 100 EUR 400,00 432,00
funt angielski 100 GBP 512,00 515,00
frank szwajcarski 100 CHF 455,00 462,00
dolar kanadyjski 100 CAD 284,00 292,00
dolar australijski 100 AUD 262,00 270,00
korona norweska 100 NOK 30,50 31,50
korona duńska 100 DKK 53,00 55,00
korona szwedzka 100 SEK 33,50 35,00
korona islandzka 100 ISK 2,40 3,20
hrywnia ukraińska 100 UAH 8,50 9,50
rubel rosyjski 100 RUB 4,00 4,30
jen japoński 100 JPY 2,60 2,99
lew bułgarski 100 BGN 216,00 230,00
lek albański 100 ALL 4,20 4,80
forint węgierski 100 HUF 1,10 1,18
korona czeska 100 CZK 17,00 17,50
lira turecka 100 TRY 11,00 12,85
lej rumuński 100 RON 86,00 90,00
nowa szekla izraelska 100 ILS 90,00 107,00
lari gruzińskie 100 GEL 140,00 150,00
bat tajski 100 THB 10,50 12,00
dirham zjednoczone emiraty 100 AED 106,00 114,00
peso meksykańskie 100 MXN 22,00 27,00
dinar serbski 100 RSD 3,60 4,20
juan chiński 100 CNY 54,00 59,00
marka bośniacka (marka zamienna) 100 BAM 230,00 242,00
funt egipski 100 EGP 7,00 9,00
denar macedoński 100 MKD 7,00 8,50
won południowo koreański 100 KRW 0,30 0,38
ringgit malezyjski 100 MYR 84,00 104,00

 

Ostatnia aktualizacja 09.10.2024  godz: 09:33

Kursy przy transakcjach powyżej 10000 PLN

Powyższe kusy nie stanowią oferty handlowej, mają charakter poglądowy i ich wartość może ulec zmianie w ciągu dnia